2026 yılında, Türkiye'de 2026 yılı için geçerli olacak yeni trafik ihlal cezaları açıklandı ve bu cezalar 1 Mart 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.
Yeni yılın başlamasıyla birlikte tüm mal, vergi ve hizmetlerin fiyatları artarken, fiyat artışına dahil olan hizmetler arasında trafik ihlalleri de yer alıyor. İşte Türkiye'de 2026 yılı sulama ihlallerinin Türk lirası cinsinden fiyat listesi.
İhlal Türü | Fiyat |
İlk kez alkol etkisi altında araç kullanmak | 11.629 TL |
Alkollüyken ikinci kez araç kullanmak | 14.584 TL |
Alkollüyken üçüncü kez araç kullanmak | 23.437 TL |
Ehliyetsiz araç kullanmak | 23.439 TL |
Sürüklenen (sürüklenen / sürüklenen) | 46,000 TL |
Uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak | 60.037 TL |
Uyuşturucu ve alkol kan testini reddetmek | 60.036 TL |
Seyir halinde cep telefonu kullanma | 2.719 TL |
Rotanın değiştirilmesi veya devam ettirilmesi kurallarına uyulmaması | 2.492 TL |
Yasak yerlerde sollama | 2.492 TL |
Hız sınırını %10 ile %30 arasında aşmak | 2.719 TL |
Hız sınırını %30 ila %50 aşmak | 5.662 TL |
Hız sınırını %50'den fazla aşmak | 11.629 TL |
Kırmızı ışıkta geç | 2.719 TL |
Kontrol etmeden araba kullanmak | 2.719 TL |
Plakanın okunmasını engelleyen değişiklikler | 4.781 TL |
Plakasız araç kullanmak | 19,716 TL |
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma | 1.246 TL |
Size güvenlik ve mutluluk diliyoruz. Güvenliğiniz için trafik kurallarına uymanızı dileriz.